Sapeurs Pompiers LAPALISSE         

 

                                      STATISTIQUES 2007            STATISTIQUES 2008                                       

 

STATISTIQUES 2009

MOIS Secours à victimes Secours routier Feu de bâtiment feu de cheminée feu divers destruction insectes inondation divers TOTAL
JANVIER 10 3 2 4 0 0 1 3 23

FEVRIER

13 3 0 1 3 0 0 2 22
MARS 22 2 0 1 1 0 0 1 27
AVRIL 21 2 0 0 4 0 0 5 32
MAI 21 1 0 1 0 4 2 4 33
JUIN 14 5 0 0 1 3 0 0 23
JUILLET 24 4 0 0 5 1 0 3 37
AOUT 22 11 0 0 2 2 0 6 42
SEPTEMBRE 15 6 0 0 1 1 0 5 27
OCTOBRE 19 4 0 0 2 2 0 1 28
NOVEMBRE 13 11 1 1 1 0 0 1 28
DECEMBRE 19 11 0 5 0 0 0 1 36

 

 

LIEUX DE TRANSPORT

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE  
8 11 23 17 17 12 19 24 14 12 16 17 CH VICHY
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 CH MOULINS
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 LA PERGOLA
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 CH ROANNE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RENAISON
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CH ST-ETIENNE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CH CLERMONT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 CH PARAY/MONIAL (71)
4 5 5 2 4 5 7 6 4 8 5 11 SANS TRANSPORT

 

RENFORT DES MOYENS MEDICAUX
smur VICHY smur MOULINS smur roanne (42) smur paray/monial (71) DRAGON 63 HELISA 42
26 0 1 1 0 1

 

RENFORT DES CHEFS DE GROUPES
VLCG VICHY VLCG MOULINS
VOG du CSP Moulins ( 03 )
12 4